
Ropecon 2017 © Marko Saari
Tulospalvelu
Contest Results
Figupelit
Age of Ropecon GT
1 | Anttu | 5-0 |
2 | Ben Murphy | 4-1 |
3 | Leo Routanen | 4-1 |
Heroclix Suomen mestaruus
Malifaux: Cons at the end of a Rope 2
1 | Arran Jones | 2-0-1 |
2 | Joni Linnasaari | 2-1-0 |
3 | Anton Andersson | 2-1-0 |
4 | Ali | 1-2-0 |
5 | Sed | 0-1-2 |
6 | Tatu | 0-2-1 |
Marvel: Crisis Protocol - Ropecon Rumble
1 | Ville Pakkonen | 3-0 |
2 | Sami Havonen | 2-1 |
3 | Tuukka Kallas | 1-2 |
4 | Antti Ramstadius | 1-1 |
5 | Timo "stibe" Koskela | 1-2 |
6 | Niko Ranta | 0-2 |
Middle-Earth Strategy Battle game
1 | Mikael Niemelä | W: 4 D: 0 L: 0, 4 oath VP diff 26 |
2 | Joonatan Mattila | W: 3 D: 0 L: 1, 3 oath VP diff 16 |
3 | Onni Heniö | W: 3 D: 0 L: 1, 2 oath VP diff 21 |
Paras maalaus | Vesa Pihlajanimei | |
Mukavin vastustaja | Sean Rossato | |
Moonstone
1 | Matias | 5 (2W - 0L - 1T) |
2 | Arto | 4 (1W - 0L - 2T) |
3 | Aleksi | 4 (2W - 1L - 0T) |
4 | Lassi | |
5 | Jassi | |
6 | Arran | |
Warhammer 40 000
1 | Lasse Toivonen | |
2 | Kaarle Tukia | |
3 | Mika Laine | |
Warhammer Fantasy Battle 6th edition
1 | Eki Volanen | 58 / 80 |
2 | Jyri | 56 / 80 |
3 | Risto Tepponen | 55 / 80 |
4 | Miika Remahl | 54 / 80 |
5 | Jani Laamanen | 54 / 80 |
6 | Vesa Kauhajärvi | 53 / 80 |
7 | Tuomas Ryynänen | 52 / 80 |
8 | Joona Kröger | 49 / 80 |
9 | Ari Huotari | 48 / 80 |
10 | Markus Laitinen | 47 / 80 |
11 | Markus Peltonen | 46 / 80 |
12 | Luukas Jaakkola | 41 / 80 |
13 | Mickey Mustalahti | 37 / 80 |
14 | Pekka Henriksson | 37 / 80 |
15 | Jaakko Vilska | 34 / 80 |
16 | Walter W. | 33 / 80 |
17 | Joonas Sundqvist | 33 / 80 |
18 | Samuli Romppanen | 27 / 80 |
19 | Mauri Lunkka | 25 / 80 |
20 | Henrik Forsström | 24 / 80 |
Warhammer Fantasy Battle 6th edition Border Patrol
1 | Urho Kauhajärvi | 66 / 80 |
2 | Tor-Erik Nygård | 62 / 80 |
3 | Walter W. | 57 / 80 |
4 | Vesa Kauhajärvi | 55 / 80 |
5 | Juha Vanhatupa | 44 / 80 |
6 | Eki Volanen | 39 / 80 |
7 | Henrik Forsström | 38 / 80 |
8 | Jani Laamanen | 38 / 80 |
9 | Mickey Mustalahti | 36 / 80 |
10 | Maciek | 30 / 80 |
11 | Joni Kröger | 15 / 80 |
Warmachine Steamroller lauantai / Warmachine Steamroller Saturday
1 | Tuomas Toimela | 4-0 |
2 | Joonas Heinonen | 3-1 |
3 | Jaakko Uusitupa | 3-1 |
4 | Arttu Sulkonen | 3-1 |
5 | Niko Nieminen | 2-2 |
6 | Toni Åfelt | 2-2 |
7 | Aki Honkinen | 2-2 |
8 | Juho Dahlman | 2-2 |
9 | Juha Paananen | 2-2 |
10 | Alex Shwartz-Rudd | 1-3 |
Warmachine tiimiturnaus sunnuntai
1 | Helvetin pesualla | 2-1 (7-2) |
2 | Kalavale | 2-1 (5-4) |
3 | Woldsock victim support group | 2-1 (4-5) |
4 | Klaani | 0-3 (2-7) |
Paras pelaaja | Niko Nieminen | |
Korttipelit
Digimon Card Game -tournament
1 | Juha-Santeri A. | 4-0-0 |
2 | Joonas V. | 3-0-1 |
3 | Tero J. | 3-1 |
Magic: the Gathering Lowlander
1 | Miro Nurmela | |
2 | Pyry Kujanpää | |
3 | Valentin Soloviev | |
4 | Joonas Palsio | |
5 | Sakari Castren | |
6 | Turo Valavaara | |
7 | Mikko Kriikku | |
8 | Janne Öhman | |
Ropecon 2025 CEDH Swiss + Finals
1 | Akseli Rantakari | 9 p |
2 | Matias Cantell | 6 p |
3 | Joni Selänne | 4 p |
4 | Jon Lindkvist | 4 p |
Sorcery: Contested Realm 1+2 Draft turnaus/tournament
1 — Draft 1 | Matias Viitasalo | 4-0 |
1 — Draft 2 | Henri Kankaala | 3-1 |
2 — Draft 1 | Ati Makkonen | 3-1 |
2 — Draft 2 | Markus Koskivirta | 3-1 |
Sorcery: Contested Realm Constructed
1 | Jussi Pylkäs | 3-1 |
2 | Matias Viitasalo | 3-1 |
3 | Niko Mantere | 3-1 |
VTES "In Memoriam Lauri Salmi” / VTES “In Memoriam Lauri Salmi”
1 | Tommi Hakomaa | 2 GW, 9 + 1,5 vp |
2 | Jani Malmi | 2 GW, 7 + 1 vp |
3 | Petrus Makkonen | 2 GW, 6,5 + 0,5 vp |
Vtes - Last Stand
1 | Michael Holmström | 1 GW 4 VP, Finaali 3 VP |
VtES: Pit of Contemplation
1 | Juha Laukkanen | 1 GW 3 + 1 GW 4 |
Lautapelit
Carcassonne SM 2025
1 | Jani Kutilainen | 5-1-0 |
2 | Ville Inkiläinen | 4-2-0 |
3 | Laura Haikala | 4-2-0 |
4 | Lauri Leppänen | 4-2-0 |
5 | Jonne Vornanen | 2-1-1 |
7 | Otto Ikonen | 2-2-0 |
9 | Tapio Tikka | 2-2-0 |
11 | Rasmus Raurala | 2-2-0 |
Catan SM-turnaus
1 | Teuvo Moisa | 10 vp |
2 | Marcel Schuchmann | 9 vp |
3 | Kimmo Eriksson | 9 vp |
4 | Daniel Hemming | 4 vp |
5 | Sanna Haarlaa | |
6 | Albert Orava | |
7 | Juho Ihalainen | |
8 | Jetro Vesti | |
9 | Daniel Sundvik | |
10 | Darn Kalliokoski | |
11 | Jani Herlevi | |
12 | Suvi Salo | |
13 | Magdalena Held | |
14 | Jere Igo | |
15 | Sampo Haarlaa | |
16 | Pilvi Kettunen | |
17 | Timo Vesala | |
18 | Paulina Dukat | |
19 | Jali Salo | |
20 | Riina Antikainen | |
21 | Soile Takala | |
22 | Maria Morell | |
King of Tokyo
Bofferiturnaus
Lasten boffausturnaus, 12-15 v.
1 | Saku Uppa | |
2 | Miika Kekkonen | |
3 | Aslan Pohjola | |
Lasten boffausturnaus, alle 12 v.
1 | Florian Valtonen | |
2 | Pietari Valja | |
3 | Aleksanteri Valja | |
Ropecon Open
1 | Eetu Sipilä | |
2 | Jasper Kallioinen | |
3 | Ville Kotro | |
Pukukilpailu
Natural 20
1 | Just a corvid (nro 4) | Hahmo: Kimera (oma hahmo) |
Sankaritarinat
1 | Antti (nro 46) | Hahmo: Kari Grandi |
Uuden maailman airut
1 | Just a corvid (nro 4) | Hahmo: Kimera (oma hahmo) |
Villi kortti
1 | Wolf_Story (nro 35) | Hahmo: Coniruttorotta |
Yhdessä vahvempia
1 | Meeri ja Saga (nro 38) | Hahmo: Vaiana ja Te Fiti |